氟化物材料 | ||||||
化学式 | 规格/mm | 熔点/℃ | 蒸发源 | 折射率 | 透明波段 | 用途 |
Formula | Preduct Size |
melting point |
Evaporatio source |
Refractive index at550nm |
The transparent band |
Application |
MgF2 | 1-2/1-3等 | 1266 | B(W,Ta,Mo) | 1.38 | 110-10000nm | 增透膜,多层膜,滤光片,分光器 |
CeF3 | ?1-3等 | 1460 | E,B(W) | 1.63 | 300-500nm | 保护膜 |
CaF2 | ?1-3等 | 1360 | B(W,Ta,Mo) | 1.23-1.46 | 150-12000nm | 增透膜,偏光镜 |
YbF3 | ?1-3等 | 1157 | E | 1.52 | 220-12000nm | 增透膜,热反射膜/介质膜, 偏光镜,分束镜,激光镀膜 |
YF3 | ?1-3/3-5等 | 1387 | 1.59 | 220-14000nm | 增透膜,偏光镜,分束镜, 激光镀膜 |
|
Na3AlF6 | ?1-8等 | 1000 | B(Ta,Mo) | 1.32-1.35 | 200-14000nm | 窄带滤光片,紫外膜 |
AlF3 | ?1-4等 | 900 | B | 1.38 | 200-20000nm | 增透膜 |
LaF3 | ?1-3等 | 1490 | E,B(W,Mo) | 1.55 | 200-12000nm | 增透膜,介质镜,二向色滤光片 偏光镜 |
NdF3 | ?1-4等 | 1410 | B(Ta,Mo) | 1.61 | 220-6000nm | 增透膜,偏光镜,分束镜, 激光镀膜 |
中国 ? 总部:中国福建省长乐市航城街道琴江村太平里169号(闽江口工业园) Tel:+86(0)591-2867 3333 Fax:+86(0)591-2879 8333
E-mail:[email protected] http://www.shoesukstore.biz 闽ICP备16007030号-1
闽公网安备 35018202000116号
E-mail:[email protected] http://www.shoesukstore.biz 闽ICP备16007030号-1
